欧美久久九九精品色客_亚洲AⅤ色欲久久一区二区三区_久久人妻少妇嫩草AV无码_久久96国产精品久久久

<mark id="zgsdf"><meter id="zgsdf"></meter></mark>
  • <var id="zgsdf"></var>

    
    

      <mark id="zgsdf"><object id="zgsdf"></object></mark>
      <rt id="zgsdf"></rt>

      P

      產(chǎn)品中心

      roducts

      鍍鋁鋅鎂(6月初入庫表)

      上海崇邁新材料有限公司

      鍍鋁鋅鎂卷入庫表

      序號 車牌號 材質(zhì) 入庫日期 規(guī)格型號 存貨名稱 數(shù)量
      1 魯PQ7265 G350+AZM150 2022-6-06 0.5*1000 鍍鋁鋅鎂板 5.054
      2 G350+AZM150 2022-6-06 0.5*1000 鍍鋁鋅鎂板 5.456
      3 G350+AZM150 2022-6-06 0.5*1000 鍍鋁鋅鎂板 5.158
      4 G350+AZM150 2022-6-06 0.5*1000 鍍鋁鋅鎂板 5.880
      5 G350+AZM150 2022-6-06 0.5*1000 鍍鋁鋅鎂板 5.440
      6 G350+AZM150 2022-6-06 0.5*1000 鍍鋁鋅鎂板 5.844
      7 魯PQ1327 G350+AZM150 2022-6-06 0.4*1000 鍍鋁鋅鎂板 5.012
      8 G350+AZM150 2022-6-06 0.4*1000 鍍鋁鋅鎂板 4.840
      9 G350+AZM150 2022-6-06 0.4*1000 鍍鋁鋅鎂板 5.894
      10 G350+AZM150 2022-6-06 0.4*1000 鍍鋁鋅鎂板 5.912
      11 G350+AZM150 2022-6-06 0.4*1000 鍍鋁鋅鎂板 5.826
      12 G350+AZM150 2022-6-06 0.4*1000 鍍鋁鋅鎂板 6.000
      13 魯PY8132 G350+AZM150 2022-6-06 0.5*1000 鍍鋁鋅鎂板 5.820
      14 G350+AZM150 2022-6-06 0.5*1000 鍍鋁鋅鎂板 5.870
      15 G350+AZM150 2022-6-06 0.5*1000 鍍鋁鋅鎂板 5.672
      16 G350+AZM150 2022-6-06 0.5*1000 鍍鋁鋅鎂板 5.832
      17 G350+AZM150 2022-6-06 0.5*1000 鍍鋁鋅鎂板 5.956
      18 G350+AZM150 2022-6-06 0.5*1000 鍍鋁鋅鎂板 3.916
      19 魯PY9721 G350+AZM150 2022-6-06 0.5*1000 鍍鋁鋅鎂板 4.886
      20 G350+AZM150 2022-6-06 0.5*1000 鍍鋁鋅鎂板 3.476
      21 G350+AZM150 2022-6-06 0.5*1000 鍍鋁鋅鎂板 4.600
      22 G350+AZM150 2022-6-06 0.5*1000 鍍鋁鋅鎂板 3.534
      23 G350+AZM150 2022-6-06 0.5*1000 鍍鋁鋅鎂板 3.388
      24 G350+AZM150 2022-6-06 0.5*1000 鍍鋁鋅鎂板 4.376
      25 G350+AZM150 2022-6-06 0.5*1000 鍍鋁鋅鎂板 4.366
      26 G350+AZM150 2022-6-06 0.5*1000 鍍鋁鋅鎂板 4.586
      33 魯PS7013 G350+AZM150 2022-6-06 0.5*1000 鍍鋁鋅鎂板 3.496
      34 G350+AZM150 2022-6-06 0.5*1000 鍍鋁鋅鎂板 3.978
      35 G350+AZM150 2022-6-06 0.5*1000 鍍鋁鋅鎂板 5.840
      36 G350+AZM150 2022-6-06 0.5*1000 鍍鋁鋅鎂板 5.528
      37 G350+AZM150 2022-6-06 0.5*1000 鍍鋁鋅鎂板 5.860
      38 G350+AZM150 2022-6-06 0.5*1000 鍍鋁鋅鎂板 5.966
      39 魯PQ7177 G350+AZM150 2022-6-06 0.4*1000 鍍鋁鋅鎂板 4.866
      40 G350+AZM150 2022-6-06 0.4*1000 鍍鋁鋅鎂板 5.114
      41 G350+AZM150 2022-6-06 0.4*1000 鍍鋁鋅鎂板 5.930
      42 G350+AZM150 2022-6-06 0.4*1000 鍍鋁鋅鎂板 5.930
      43 G350+AZM150 2022-6-06 0.4*1000 鍍鋁鋅鎂板 5.736
      44 G350+AZM150 2022-6-06 0.4*1000 鍍鋁鋅鎂板 5.928
      27 魯PQ7265 G350+AZM150 2022-6-03 0.5*1000 鍍鋁鋅鎂板 5.492
      28 G350+AZM150 2022-6-03 0.5*1000 鍍鋁鋅鎂板 5.794
      29 G350+AZM150 2022-6-03 0.5*1000 鍍鋁鋅鎂板 5.728
      30 G350+AZM150 2022-6-03 0.5*1000 鍍鋁鋅鎂板 5.844
      31 G350+AZM150 2022-6-03 0.5*1000 鍍鋁鋅鎂板 5.846
      32 G350+AZM150 2022-6-03 0.5*1000 鍍鋁鋅鎂板 5.508
      45 魯PP1730 G350+AZM150 2022-6-03 0.4*1000 鍍鋁鋅鎂板 5.576
      46 G350+AZM150 2022-6-03 0.4*1000 鍍鋁鋅鎂板 5.898
      47 G350+AZM150 2022-6-03 0.4*1000 鍍鋁鋅鎂板 5.926
      48 G350+AZM150 2022-6-03 0.4*1000 鍍鋁鋅鎂板 5.712
      49 G350+AZM150 2022-6-03 0.4*1000 鍍鋁鋅鎂板 5.870
      50 G350+AZM150 2022-6-03 0.4*1000 鍍鋁鋅鎂板 5.550
      51 魯PY8132 G350+AZM150 2022-6-03 0.4*1000 鍍鋁鋅鎂板 4.208
      52 G350+AZM150 2022-6-03 0.4*1000 鍍鋁鋅鎂板 5.800
      53 G350+AZM150 2022-6-03 0.4*1000 鍍鋁鋅鎂板 5.622
      54 G350+AZM150 2022-6-03 0.4*1000 鍍鋁鋅鎂板 4.820
      55 G350+AZM150 2022-6-03 0.4*1000 鍍鋁鋅鎂板 5.684
      56 合計(jì) 291.644

      展開
      闻喜县| 贺兰县| 阳谷县| 永嘉县| 鹤壁市| 潼关县| 根河市| 安顺市| 文安县| 吉隆县| 杂多县| 彰化市| 怀仁县| 贵港市| 谢通门县| 巧家县| 樟树市| 黄平县| 什邡市| 长葛市| 建昌县| 光泽县| 邯郸县| 定襄县| 专栏| 阳谷县| 河东区| 昭平县| 壤塘县| 焦作市| 浦县| 邛崃市| 红河县| 桃园市| 克拉玛依市| 东丰县| 桑植县| 南郑县| 南丰县| 霍邱县| 普安县|